■技術的審査
☆青字→ダウンロードより印刷可能
| 図書種類 | 部数 | 記載事項等 | |
| 1 | 申請申込書【共通】 | 1部 | 申請の種類、他の利用予定の有無、物件情報、担当者等情報 |
| 2 | 技術的審査依頼書 | 2部 または 3部 |
依頼者及び代理者の住所・氏名等、認定基準の区分、設計住宅性能評価申請の有無、申請先の所管行政庁、認定申請予定日、住宅に関する事項 |
| 3 | 委任状 | 代理者による申請の場合 | |
| 4 | 認定申請書 | 申請者の住所・氏名等、建築物に関する事項、法第5条第1項及び第2項に基づく長期優良住宅建築計画 | |
| 5 | 設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 | |
| 6 | 居住環境チェックリスト | 居住環境を所管行政庁で確認する場合は不要 | |
| 7 | 付近見取り図 | 方位、道路および目標となる地物 | |
| 8 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 | |
| 9 | 仕様書(仕上表を含む) | 部材の種別、寸法及び取付方法 | |
| 10 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 | |
| 11 | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
| 12 | 二面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 | |
| 13 | 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |
| 14 | 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |
| 15 | 各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
| 16 | 小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
| 17 | 各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 | |
| 18 | 各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 | |
| 19 | 地盤調査報告書等 | 地盤の許容応力度又は杭の許容支持力のいずれかの数値及び根拠となる調査結果(改良を行う場合は地盤改良検討書、地盤改良図) | |
| 20 | 各種認定書 | 特別評価方法認定書、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認定書各種認定書等(別添含む) | |
| 21 | 各種カタログ 各種試験成績書等 |
性能値が確認できるもの(第三者機関で性能が確認されているもの) | |
■変更技術的審査
| 図書種類 | 部数 | 記載事項等 | |
| 1 | 申請申込書【共通】 | 1部 | 申請の種類、他の利用予定の有無、物件情報、担当者等情報 |
| 2 | 変更技術的審査依頼書 | 2部 または 3部 |
依頼者及び代理者の住所・氏名等、計画を変更する住宅の適合証概要、変更の概要 |
| 3 | 委任状 | 代理者による申請の場合 | |
| 4 | 技術的審査添付図書 | 変更に係るものに限る | |
| 5 | 適合証又はその写し | 他機関にて技術的審査を取得した場合 | |
■その他
| 図書種類 | 部数 | 注意事項等 | |
| 1 | 取り下げ届 | 1部 | 郵送にて提出する場合は返却図書の受領方法をご連絡下さい |
※申請者が手続きを他者に委任する場合、委任状が必要となります。
提出方法
持参または送付
<送付先> 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目8-5 建築会館7階
㈱千葉県建築住宅センター 性能審査課宛て

