建築物省エネ法 判定料金
モデル建物法による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 137,500 | 115,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 192,500 | 170,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 71,500 | 49,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 137,500 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 88,000 | 66,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 121,000 | 99,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 148,500 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 181,500 | ― |
モデル建物法以外による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 275,000 | 253,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 385,000 | 363,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 462,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 550,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 143,000 | 121,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 198,000 | 176,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 176,000 | 154,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 242,000 | 220,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 297,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 363,000 | ― |
建築物省エネ法 計画変更及び軽微変更料金
モデル建物法による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 77,000 | 55,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | 93,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 38,500 | 27,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 55,000 | 38,500 | ||
3000㎡以上 50000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 77,000 | 55,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 49,500 | 33,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 82,500 | 60,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 99,000 | 77,000 |
モデル建物法以外による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 154,000 | 110,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 198,000 | 154,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 225,500 | 187,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 302,500 | 220,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 77,000 | 60,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 110,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 132,000 | 93,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 99,000 | 71,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 132,000 | 93,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 165,000 | 121,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 203,500 | 148,500 |
※ 住宅部分が所管行政庁の指示等の対象となる場合は、行政庁への図書送付等の事務手数料として5,500円(税込)×送付対象棟数を加算します。
※ 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する計算方法の場合、増改築部分の非住宅部分の用途・面積により料金を算定します。
※ 一つの棟に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。ただし、その適用が著しく不合理であるとセンターが認めた場合は別途判断する。
①一部にでもA種が含まれるときはA種
②A種が全く含まれず、一部にでもB種が含まれるときはB種
※ 適合判定通知書を再発行する場合の交付手数料は5,500円(税込)とします。