判定料金(住宅)
単位:円(税込)
| 用途分類 | 料金判定 |
||
| 単独申請 | 確認申請と併願 | ||
| 住宅 | 一戸建ての住宅 | 55,000 | 33,000 |
| 審査・申請図書の省略 (設計評価・長期)注1 | ― | 4,400 | |
| 共同住宅等 (住戸の数が2以上のもの) | 60,500+M×6,600 | 38,500+M×6,600 | |
| 共同住宅等+共用部 | 60,500+M×6,600+60,500 | 38,500+M×6,600+38,500 | |
| 審査・申請図書の省略 (設計評価・長期)注1 | ― | M×4,400 | |
に適用
※Mは住戸数
複合建築物単位:円(税込)
| 用途分類 | 料金判定 |
| 複合建築物 | 住宅の料金+非住宅の料金 |
計画変更及び軽微変更料金(住宅)
単位:円(税込)
用途分類 | 料金判定 |
||
| 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | ||
| 一戸建ての住宅 | 27,500 | 5,500 | |
| 共同住宅等 | M×8,800 | M×4,400 | |
判定料金(非住宅)
モデル建物法による判定単位:円(税込)
| 用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
| 単独申請 | 確認申請と併願 | |||
| A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 137,500 | 115,500 |
| 90,000注1 | ||||
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 192,500 | 170,500 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
| C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 71,500 | 49,500 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 137,500 | ― | ||
| B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 88,000 | 66,000 |
| 55,000注1 | ||||
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 121,000 | 99,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 148,500 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 181,500 | ― | ||
1.標準入力方による判定の場合はモデル建物法による判定料金に2を乗じた料金とする。
2.増改築の場合、延べ面積は増改築部分の面積とします。
3.センターの建築確認検査業務は延べ床面積3000㎡以下の建築物を業務範囲としているため、それを超える併願申請の料金は設定していません。
4.一つの棟に用途分類が複数ある場合は次の通り適用する。ただし、その適用が著しく不合理であるとセンターが認めた場合は別途判断する。
①一部にでもA種が含まれる時はA種
②A種が全く含まれず、一部にでもB種が含まれる時はB種
5.適合判定通知書を再発行する場合の交付手数料は5,500円(税込)とします。
計画変更及び軽微変更料金(非住宅)
モデル建物法による判定単位:円(税込)
| 用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
| A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 77,000 | 55,000 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | 93,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
| C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 38,500 | 27,500 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 55,000 | 38,500 | ||
| 3000㎡以上 50000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 77,000 | 55,000 | ||
| B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 49,500 | 33,000 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 82,500 | 60,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
※増改築の場合、延べ面積は増改築部分の面積とします。

