![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
建築確認
建築確認 建築物の手数料単位:円
区分 | 床面積の合計 | 建築確認申請 (注1) | 中間検査申請 (注3) | 完了検査申請 (注3) |
建築基準法 第6条第1項 4号建築物 及び 型式適合 認定建築物 | 50㎡以内(注2) 計画変更確認申請時のみ適用 | 10,000 | - | - |
100㎡以内 | 20,000 | - | 26,000 | |
100㎡を超え200㎡以内 | 26,000 | 33,000 | 33,000 | |
100㎡を超え200㎡以内 ※建築基準法別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物 | 32,000 | - | 35,000 | |
200㎡を超え500㎡以内 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | |
その他の 建築物(注4) ※建築確認 申請欄は構 造計算書の 提出がある 場合の手数 料です。 | 100㎡以内 | 49,000 | 31,000 | 31,000 |
100㎡を超え200㎡以内 | 58,000 | 37,000 | 37,000 | |
200㎡を超え500㎡以内 | 68,000 | 52,000 | 52,000 | |
500㎡を超え1,000㎡以内 | 99,000 | 98,000 | 118,000 | |
1,000㎡を超え2,000㎡以内 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | |
2,000㎡を超え3,000㎡以内 | 240,000 | 160,000 | 180,000 |
建築物の省エネ適合判定が必要な建築物の完了検査の加算額単位:円
延べ面積 | 省エネ適合判定を 当センター で 実施 | 省エネ適合判定を他機関で実施 |
2,000 ㎡ 以内 | 30,000 | 60,000 |
3,000 ㎡以内 | 35,000 | 70,000 |
建築確認 割増料金単位:円
天空率の使用物件(注1) | 道路斜線、隣地斜線、北側斜線の区分の一ごとに 4,000円を加算します。 |
日影図 | 4,000円 |
複数の構造棟数に係る審査 | 30,000円×(構造棟数ー1) ※構造棟数:構造計算が必要な構造上の棟数 |
ルート2基準審査 | 1,000㎡以内/100,000円 2,000㎡以内/120,000円 3,000㎡以内/150,000 円 |
ホームエレベーター等の 設置物件 | 4号建築物につき、1機ごとに、 確認申請(計画変更含む)6,000円、完了検査8,000円を加算します。 |
各種安全等検証法適用物件 | 各種安全等検証法の区分の一ごとに 45,000円を加算します。 |
消防同意を要する建築物単位:円
建築物 申請1件につき (500平方メートル以内のもの) | 3,000 |
建築確認 仮使用認定の手数料単位:円
仮使用の認定申請 1件につき | 認定を受けようとする部分の床面積の合計が 500平方メートル以内のもの | 50,000 |
認定を受けようとする部分の床面積の合計が 500平方メートルを超え、 1000平方メートル以内のもの | 100,000 | |
認定を受けようとする部分の床面積の合計が 1000平方メートルを超え、 2000平方メートル以内のもの | 140,000 | |
認定を受けようとする部分の床面積の合計が 2000平方メートルを超え、 3000平方メートル以内のもの | 180,000 |
建築確認 その他の手数料単位:円
記載事項変更届 | 3,000 |
工事監理者・施工者決定等届 | 3,000 |
工事取りやめ届 | 2,000 |
取り下げ届 | 0 |
確認帳簿記載証明願い | 3,000 |
軽微変更届で屎尿浄化槽又は蒸発散拡散装置等の位置の変更をするもの | 0 |
軽微変更届で屎尿浄化槽又は蒸発散拡散装置等の機種を変更をするもの | 3,000 |
建築確認 工作物単位:円
確認申請 | 完了検査申請 | 計画変更確認申請 | ||
擁壁 | 高さ3m以下 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
高さ3m超5m以下 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | |
広告塔等 | 高さ15m以下 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
高さ15m超 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
適合証明
適合証明業務 新築住宅 【一戸建て住宅】単位:円(税込)
申請内容 | 設計検査 | 中間現場審査 | 竣工現場検査 | ||
一般(35S利用なし) | 同時申請 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
単独申請 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
優良※ (35S利用) | 同時申請 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
単独申請 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
竣工済特例 | 一般 (35S利用なし) | 30,000 | |||
優良※ (35S利用) | 40,000 |
適合証明業務 新築住宅 【一戸建て住宅 省エネルギー性, 構造割増】単位:円(税込)
省エネルギー性 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 5,000 | |
竣工現場検査 | 申請建築物1棟ごと | 3,000 | ||
耐震性 | 壁量計算書 ※ | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 10,000 |
構造計算書 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごとの200㎡以内のもの | 15,000 | |
申請建築物1棟ごと200㎡を超え2,000㎡以内のもの | 30,000 |
適合証明業務 新築住宅 【共同建て住宅・賃貸住宅】単位:円(税込)
区分 | 申請内容 | 設計検査 | 竣工現場検査 | |
一般 (登録マンション以外) | 一般 35S利用なし | 同時申請 | 2,000×申請戸数+10,000 | 2,000×申請戸数+10,000 |
単独申請 | 4,000×申請戸数+20,000 | 4,000×申請戸数+20,000 | ||
優良 35S利用 | 同時申請 | 3,000×申請戸数+20,000 | 3,000×申請戸数+20,000 | |
単独申請 | 6,000×申請戸数+40,000 | 6,000×申請戸数+40,000 | ||
フラット35 登録マンション | 一般 35S利用なし | 同時申請 | 1,000×申請戸数+10,000 | 1,000×申請戸数+10,000 |
単独申請 | 2,000×申請戸数+20,000 | 2,000×申請戸数+20,000 | ||
優良 35S利用 | 同時申請 | 1,500×申請戸数+20,000 | 1,500×申請戸数+20,000 | |
単独申請 | 3,000×申請戸数+40,000 | 3,000×申請戸数+40,000 |
適合証明業務 中古住宅 【一戸建て住宅】単位:円(税込)
区分 | 申請内容 | 手数料 |
フラット35・財形住宅 | 一般(35S利用なし) | 40,000 |
優良(35S利用) | 44,000 | |
フラット35 (リノベ) | 100,000 |
適合証明業務 中古住宅 【共同建て住宅・賃貸住宅】単位:円(税込)
区分 | 申請内容 | 単独 | 他住戸活用 |
フラット35財形住宅 | 一般 35S利用なし | 40,000 | 30,000 |
優良 35S利用 | 44,000 | 34,000 | |
登録マンション | 30,000 | 20,000 | |
フラット35 (リノベ) | 100,000 | 100,000 |
省エネ適合性判定
建築物省エネ法 判定料金
モデル建物法による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 137,500 | 115,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 192,500 | 170,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 71,500 | 49,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 137,500 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 88,000 | 66,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 121,000 | 99,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 148,500 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 181,500 | ― |
モデル建物法以外による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 275,000 | 253,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 385,000 | 363,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 462,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 550,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 143,000 | 121,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 198,000 | 176,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 176,000 | 154,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 242,000 | 220,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 297,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 363,000 | ― |
建築物省エネ法 計画変更及び軽微変更料金
モデル建物法による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 77,000 | 55,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | 93,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 38,500 | 27,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 55,000 | 38,500 | ||
3000㎡以上 50000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 77,000 | 55,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 49,500 | 33,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 82,500 | 60,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 99,000 | 77,000 |
モデル建物法以外による判定単位:円(税込)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 154,000 | 110,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 198,000 | 154,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 225,500 | 187,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 302,500 | 220,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 77,000 | 60,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 110,000 | 77,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 132,000 | 93,500 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 99,000 | 71,500 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 132,000 | 93,500 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 165,000 | 121,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 203,500 | 148,500 |
住宅性能評価
住宅性能評価 一戸建ての住宅の申請単位:円(税込)
延べ面積 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
200㎡未満 | 49,500 | 99,000 |
200㎡以上 | 55,000 | 110,000 |
住宅性能評価 一戸建ての住宅の変更申請単位:円(税込)
延べ面積 | 設計住宅性能評価 <変更> | 建設住宅性能評価 <変更> |
200㎡未満 | 24,750 | 24,750 |
200㎡以上 | 27,500 | 27,500 |
住宅性能評価 共同住宅等の申請単位:円(税込)
延べ面積 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
500㎡未満 | 110,000+M×4,400 | 220,000+M×8,800 |
500㎡以上1,000㎡未満 | 137,500+M×4,400 | 275,000+M×8,800 |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 275,000+M×4,400 | 550,000+M×8,800 |
2,000㎡以上 | 別途見積 | 別途見積 |
住宅性能評価 共同住宅等の変更申請単位:円(税込)
設計住宅性能評価 <変更> | 建設住宅性能評価 <変更> |
27,500+M×4,400 | 33,000+M×4,400 |
住宅性能評価 その他単位:円(税込)
一次エネルギー消費量等級(5-2)選択加算※一戸建て住宅 | 11,000 | |
記載事項変更届 | 4,400/戸 | |
追加現場検査・再検査 | 一戸建ての住宅 | 22,000/回 |
共同住宅等 | 44,000/回 |
長期使用構造等の確認
長期使用構造等の確認 一戸建ての住宅(一般)単位:円(税込)
単独申請 | 47,300 |
設計住宅性能評価と一体申請 | 5,500 |
長期使用構造等の確認 一戸建ての住宅(型式住宅部分等製造者認証)単位:円(税込)
業務量が概ね20以上40%未満軽減 | 業務量が概ね40%以上軽減 | |
単独申請 | 38,500 | 33,000 |
設計住宅性能評価 と一体申請 | 5,500 | 5,500 |
長期使用構造等の確認 共同住宅等(一般)単位:円(税込)
単独申請 | 104,500+M×2,200 |
設計住宅性能評価と一体申請 | 5,500+M×2,200 |
長期使用構造等の確認 共同住宅等(型式住宅部分等製造者認証)単位:円(税込)
業務量が概ね20以上40%未満軽減 | 業務量が概ね40%以上軽減 | |
単独申請 | 78,100+M×1,100 | 57,200+M×1,100 |
設計住宅性能評価 と一体申請 | 5,500+M×1,100 | 5,500+M×1,100 |
長期使用構造等の確認 その他単位:円(税込)
変更長期確認 | 直前の確認を当社で行っている場合 | 上記料金の1/2 (※軽微に限り2,200円/戸) |
直前の確認を他機関で行っている場合 | 上記金額 |
低炭素建築物技術的審査
低炭素建築物 一戸建ての住宅単位:円(税込)
技術的審査 | 44,000 |
低炭素建築物 その他単位:円(税込)
変更技術的審査 | 直前の審査を当社で行っている場合 | 上記料金の1/2 (※軽微に限り2,200円) |
直前の審査を他機関で行っている場合 | 上記金額 |
住宅性能証明書
住宅性能証明 適合審査単位:円(税込)
住宅の新築 又は 新築住宅の取得 | 省エネ | 断熱等性能等級(仕様基準) | 55,000 |
断熱等性能等級(性能基準) 一次エネルギー消費量等級 | 66,000 | ||
審査の省略ができる場合※ | 33,000 | ||
耐震 | 一般 | 66,000 | |
審査の省略ができる場合※ | 44,000 | ||
バリアフリー | 一般 | 55,000 | |
審査の省略ができる場合※ | 33,000 |
BELS評価
BELS評価単位:円(税込)
新規 | 単独申請 | 33,000 | |
併願申請①※ | 建築確認申請 | 27,500 | |
併願申請②※ | 設計住宅性能評価(5-2選択) | 11,000 | |
低炭素建築物技術的審査 | 11,000 | ||
変更 | 単独申請 | 新規料金の2分の1 | |
併願申請①※ | 建築確認申請 | ||
併願申請②※ | 設計住宅性能評価(5-2選択) | ||
低炭素建築物技術的審査 | |||
再発行 | 5,500 |
現金取得者向け証明書
現金取得者証明 適合審査単位:円(税込)
適用する住宅性能 | 一般 | 割引料金※1 | 評価書等※2 | |
省エネ | 断熱等性能等級 (仕様基準) | 33,000 | 22,000 | 3,300 |
断熱等性能等級 (性能基準) 一次エネ消費量等級 | 44,000 | 33,000 | ||
劣化・維持管理 | 33,000 | 22,000 | ||
耐震性 | 44,000 | 33,000 | ||
バリアフリー | 33,000 | 22,000 |
こどもみらい対象住宅証明書
こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 適合審査(一戸建ての住宅)単位:円(税込)
適用する住宅性能 | 一般 | 割引料金※1 |
断熱等性能等級4+一次エネ消費量等級4以上 | 33,000 | 27,500 |
断熱等性能等級4+一次エネ消費量等級4以上 (評価書等により、いずれかが審査省略できる場合※2) | ー | 13,750 |
断熱等性能等級4+一次エネ消費量等級4以上 (評価書等により、審査省略できる場合※2) | ー | 8,000 |