建築確認
建築確認 建築物の手数料単位:円
| 区分 | 床面積の合計 | 建築確認申請 (注1) | 中間検査申請 (注2) | 完了検査申請 (注2) |
| 建築基準法 第6条第1項 3号建築物 及び 型式適合 認定建築物 ※100㎡を超える特殊建築物(倉庫を除く)を除く。 | 平屋で200㎡以内 | 27,000 | 35,000 | 35,000 |
| その他の建築物(注3) | 200㎡以内 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
| 500㎡以内 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 1,000㎡以内 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | |
| 2,000㎡以内 | 200,000 | 150,000 | 160,000 | |
| 3,000㎡以内 | 300,000 | 200,000 | 220,000 |
建築物の省エネ適合判定が必要な建築物の完了検査の加算額単位:円
| 延べ面積 | 省エネ適合判定を 当センター で 実施 | 省エネ適合判定を他機関で実施 |
| 200 ㎡ 以内 | 15,000 | 30,000 |
| 500 ㎡以内 | 20,000 | 40,000 |
| 1,000㎡以内 | 25,000 | 50,000 |
| 2,000㎡以内 | 30,000 | 60,000 |
| 3,000㎡以内 | 35,000 | 70,000 |
| ※省エネ適合判定のほか、仕様基準によるもの、設計住宅性能評価、長期使用構造等の確認書などを含みます。ただし、当センターで建設住宅性能評価書を取得する場合を除きます。 | ||
建築確認 割増料金単位:円
| 省エネ適合(仕様基準) | 1棟につき一戸建て住宅5,000円、共同住宅等30,000円 |
| 天空率の使用物件(注1) | 道路斜線、隣地斜線、北側斜線の区分の一ごとに 5,000円を加算します。 |
| 日影図 | 5,000円 |
| 構造計算書が必要となるもの | 30,000円×構造棟数 ※構造棟数:構造計算が必要な構造上の棟数 |
| ルート2基準審査 | 1,000㎡以内/120,000円 2,000㎡以内/150,000円 3,000㎡以内/180,000円 |
| ホームエレベーター等 | 1機ごとに、 確認申請6,000円、完了検査8,000円 |
| 各種安全等検証法 | 各種安全等検証法の区分の一ごとに 60,000円 |
| 既存の現況調査報告によるもの | 別途ご相談ください |
| 既存が構造不適格であるもの |
消防同意を要する建築物単位:円
| 建築物 申請1件につき | 3,000 |
建築確認 仮使用認定の手数料単位:円
| 仮使用の認定申請 1件につき | 認定を受けようとする部分の床面積の合計 | |
| 200㎡以内 | 45,000 | |
| 500㎡以内 | 60,000 | |
| 1,000㎡以内 | 100,000 | |
| 2,000㎡以内 | 150,000 | |
| 3,000㎡以内 | 200,000 | |
建築確認 その他の手数料単位:円
| 記載事項変更届 | 3,000 |
| 工事監理者・施工者決定等届 | 3,000 |
| 工事取りやめ届 | 2,000 |
| 取り下げ届 | 0 |
| 確認帳簿記載証明願い | 3,000 |
| 軽微変更届で屎尿浄化槽又は蒸発散拡散装置等の位置の変更をするもの | 0 |
| 軽微変更届で屎尿浄化槽又は蒸発散拡散装置等の機種を変更をするもの | 3,000 |
建築確認 昇降機の手数料単位:円
確認申請 | 完了検査申請 | 計画変更確認申請 |
|
|---|---|---|---|
| 型式適合認定 | 15,000 | 30,000 | 8,000 |
| 小荷物専用昇降機 | 15,000 | 30,000 | 8,000 |
| 仮使用の認定申請 | 30,000 | ||
建築確認 工作物の手数料単位:円
| 確認申請 | 完了検査申請 | 計画変更確認申請 | ||
| 擁壁 | 高さ3m以下 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| 高さ3m超5m以下 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 広告塔等 | 高さ15m以下 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| 高さ15m超 | 50,000 | 50,000 | 20,000 |
適合証明
適合証明業務 新築住宅 【一戸建て住宅】単位:円(税込)
| 申請内容 | 設計検査※1、※2 | 中間現場審査 | 竣工現場検査 | ||
| 35S利用なし | 同時申請 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 単独申請 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | ||
| 35S利用 | 同時申請 | 15,000 | 10,000 | 16,000 | |
| 単独申請 | 20,000 | 16,000 | 30,000 | ||
| 竣工済特例※1 | 35S利用なし | 50,000 | |||
| 35S利用 | 60,000 | ||||
適合証明業務 新築住宅 【一戸建て住宅 耐震性、省エネルギー性 加算額】単位:円(税込)
| 耐震性 | 壁量計算書 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 20,000 |
| 構造計算書 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 30,000 | |
| 省エネルギー性 | 仕様基準 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 5,000 |
| 性能基準 | 設計検査 | 申請建築物1棟ごと | 18,000 |
適合証明業務 新築住宅 【共同建て住宅・賃貸住宅】単位:円(税込)
| 区分 | 申請内容 | 設計検査 | 竣工現場検査 | |
| 一般 (登録マンション以外) | 35S利用なし | 同時申請 | 3,000×申請戸数+20,000 | 3,000×申請戸数+20,000 |
| 単独申請 | 5,000×申請戸数+40,000 | 5,000×申請戸数+40,000 | ||
| 35S利用 | 同時申請 | 5,000×申請戸数+40,000 | 5,000×申請戸数+40,000 | |
| 単独申請 | 8,000×申請戸数+60,000 | 8,000×申請戸数+60,000 | ||
| フラット35 登録マンション | 35S利用なし | 同時申請 | 1,500×申請戸数+20,000 | 1,500×申請戸数+20,000 |
| 単独申請 | 2,500×申請戸数+40,000 | 2,500×申請戸数+40,000 | ||
| 35S利用 | 同時申請 | 2,500×申請戸数+40,000 | 2,500×申請戸数+40,000 | |
| 単独申請 | 4,000×申請戸数+60,000 | 4,000×申請戸数+60,000 | ||
適合証明業務 中古住宅 【一戸建て住宅】単位:円(税込)
| 区分 | 申請内容 | 手数料 |
| フラット35・財形住宅 | 35S利用なし | 60,000 |
| 35S利用 | 65,000 | |
| フラット35 (リノベ) | 100,000 | |
適合証明業務 中古住宅 【共同建て住宅・賃貸住宅】単位:円(税込)
| 区分 | 申請内容 | 単独 | 他住戸活用 |
| フラット35財形住宅 | 35S利用なし | 60,000 | 40,000 |
| 35S利用 | 65,000 | 45,000 | |
| 登録マンション | 40,000 | 30,000 | |
| フラット35 (リノベ) | 100,000 | 100,000 | |
リフォーム融資単位:円(税込)
| 区分 | 申請内容 | 他住戸活用 |
| 耐震改修工事(改修・耐震補強) | 115,000 | |
| エネルギー消費性能向上工事 (グリーンリフォームローン) | 35S利用なし | 100,000 |
| 35S利用 | 115,000 | |
| 高齢者居住環境改善工事 | 100,000 | |
| その他の融資対象リフォーム工事 | 50,000 |
省エネ適合性判定
判定料金(住宅)
単位:円(税込)
| 用途分類 | 料金判定 |
||
| 単独申請 | 確認申請と併願 | ||
| 住宅 | 一戸建ての住宅 | 55,000 | 33,000 |
| 審査・申請図書の省略 (設計評価・長期)注1 | ― | 4,400 | |
| 共同住宅等 (住戸の数が2以上のもの) | 60,500+M×6,600 | 38,500+M×6,600 | |
| 共同住宅等+共用部 | 60,500+M×6,600+60,500 | 38,500+M×6,600+38,500 | |
| 審査・申請図書の省略 (設計評価・長期)注1 | ― | M×4,400 | |
複合建築物単位:円(税込)
| 用途分類 | 料金判定 |
| 複合建築物 | 住宅の料金+非住宅の料金 |
計画変更及び軽微変更料金(住宅)
単位:円(税込)
用途分類 | 料金判定 |
||
| 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | ||
| 一戸建ての住宅 | 27,500 | 5,500 | |
| 共同住宅等 | M×8,800 | M×4,400 | |
判定料金(非住宅)
モデル建物法による判定単位:円(税込)
| 用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
| 単独申請 | 確認申請と併願 | |||
| A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 137,500 | 115,500 |
| 90,000注1 | ||||
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 192,500 | 170,500 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 231,000 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | ― | ||
| C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 71,500 | 49,500 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 137,500 | ― | ||
| B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 88,000 | 66,000 |
| 55,000注1 | ||||
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 121,000 | 99,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 148,500 | ― | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 181,500 | ― | ||
計画変更及び軽微変更料金(非住宅)
モデル建物法による判定単位:円(税込)
| 用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
| A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 77,000 | 55,000 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 115,500 | 93,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 154,000 | 110,000 | ||
| C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 38,500 | 27,500 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 55,000 | 38,500 | ||
| 3000㎡以上 50000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 77,000 | 55,000 | ||
| B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 49,500 | 33,000 |
| 2000㎡以上 3000㎡未満 | 66,000 | 49,500 | ||
| 3000㎡以上 5000㎡未満 | 82,500 | 60,500 | ||
| 5000㎡以上 10000㎡未満 | 99,000 | 77,000 | ||
住宅性能評価
住宅性能評価 一戸建ての住宅の申請単位:円(税込)
| 延べ面積 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
| 200㎡未満 | 49,500 | 99,000 |
| 200㎡以上 | 55,000 | 110,000 |
住宅性能評価 一戸建ての住宅の変更申請単位:円(税込)
| 延べ面積 | 設計住宅性能評価 <変更> | 建設住宅性能評価 <変更> |
| 200㎡未満 | 24,750 | 24,750 |
| 200㎡以上 | 27,500 | 27,500 |
住宅性能評価 共同住宅等の申請単位:円(税込)
| 延べ面積 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 |
| 500㎡未満 | 110,000+M×4,400 | 220,000+M×8,800 |
| 500㎡以上1,000㎡未満 | 137,500+M×4,400 | 275,000+M×8,800 |
| 1,000㎡以上2,000㎡未満 | 275,000+M×4,400 | 550,000+M×8,800 |
| 2,000㎡以上 | 別途見積 | 別途見積 |
住宅性能評価 共同住宅等の変更申請単位:円(税込)
| 設計住宅性能評価 <変更> | 建設住宅性能評価 <変更> |
| 27,500+M×4,400 | 33,000+M×4,400 |
住宅性能評価 その他単位:円(税込)
| 記載事項変更届 | 4,400/戸 | |
| 追加現場検査・再検査 | 一戸建ての住宅 | 22,000/回 |
| 共同住宅等 | 44,000/回 | |
| 再交付 | 5,500/戸 |
長期使用構造等の確認
長期使用構造等の確認 一戸建ての住宅(一般)単位:円(税込)
| 単独申請 | 47,300 |
| 設計住宅性能評価と一体申請 | 5,500 |
長期使用構造等の確認 一戸建ての住宅(型式住宅部分等製造者認証)単位:円(税込)
| 業務量が概ね20以上40%未満軽減 | 業務量が概ね40%以上軽減 | |
| 単独申請 | 38,500 | 44,000 |
| 設計住宅性能評価 と一体申請 | 5,500 | 5,500 |
長期使用構造等の確認 共同住宅等(一般)単位:円(税込)
| 単独申請 | 104,500+M×2,200 |
| 設計住宅性能評価と一体申請 | 5,500+M×2,200 |
長期使用構造等の確認 共同住宅等(型式住宅部分等製造者認証)単位:円(税込)
| 業務量が概ね20以上40%未満軽減 | 業務量が概ね40%以上軽減 | |
| 単独申請 | 90,000+M×2,200 | 75,000+M×2,200 |
| 設計住宅性能評価 と一体申請 | 5,500+M×2,200 | 5,500+M×2,200 |
長期使用構造等の確認 その他単位:円(税込)
| 変更長期確認 | 直前の確認を当社で行っている場合 | 上記料金の1/2 (※軽微に限り2,200円/戸) |
| 直前の確認を他機関で行っている場合 | 上記金額 | |
| 再交付 | 5,500/戸 |
低炭素建築物技術的審査
低炭素建築物 一戸建ての住宅単位:円(税込)
| 技術的審査 | 44,000 |
低炭素建築物 その他単位:円(税込)
| 変更技術的審査 | 直前の審査を当社で行っている場合 | 上記料金の1/2 (※軽微に限り2,200円) |
| 直前の審査を他機関で行っている場合 | 上記金額 | |
| 再発行※ | 5,500 |
住宅性能証明書
住宅性能証明 適合審査単位:円(税込)
| 住宅の新築 又は 新築住宅の取得 | 省エネ | 断熱等性能等級(仕様基準) 一次エネルギー消費量等級 | 55,000 |
| 断熱等性能等級(性能基準) 一次エネルギー消費量等級 | 66,000 | ||
| 審査の省略ができる場合※ | 33,000 | ||
| 耐震 | 一般 | 66,000 | |
| 審査の省略ができる場合※ | 44,000 | ||
| バリアフリー | 一般 | 55,000 | |
| 審査の省略ができる場合※ | 33,000 |
BELS評価
BELS評価単位:円(税込)
| 新規 | 単独申請 | 33,000 | |
| 併願申請①※ | 建築確認申請 | 27,500 | |
| 併願申請②※ | 設計住宅性能評価 | 11,000 | |
| 低炭素建築物技術的審査 | 11,000 | ||
| 長期使用構造等確認 | 11,000 | ||
| 併願申請③※ | 省エネ適合判定通知書 | 4.400 | |
| 変更 | 単独申請 | 新規料金の2分の1 | |
| 併願申請①※ | 建築確認申請 | ||
| 併願申請②※ | 設計住宅性能評価 | ||
| 低炭素建築物技術的審査 | |||
| 長期使用構造等確認 | |||
| 併願申請③※ | 省エネ適合判定通知書 | 4.400 | |
| 再発行 | 5,500 | ||
リフォーム融資
リフォーム融資単位:円(税込)
| 区分 | 申請内容 | 手数料 |
| 耐震改修工事(改修・耐震補強) | ー | 115,000円 |
| エネルギー消費性能向上工事 (グリーンリフォームローン) | 一般 S利用無し | 100,000円 |
| 優良 S利用有り | 115,000円 | |
| 高齢者居住環境改善工事 | ー | 100,000円 |
| その他の融資対象リフォーム工事 | ー | 50,000円 |

