建築物省エネ法 判定料金
モデル建物法による判定単位:円(消費税別)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 125,000 | 105,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 175,000 | 155,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 210,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 250,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 65,000 | 45,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 90,000 | 70,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 105,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 125,000 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 80,000 | 60,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 110,000 | 90,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 135,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 165,000 | ― |
モデル建物法以外による判定単位:円(消費税別)
用途分類 | 延べ面積 | 判定料金 | ||
単独申請 | 確認申請と併願 | |||
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 250,000 | 230,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 350,000 | 330,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 420,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 500,000 | ― | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 130,000 | 110,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 180,000 | 160,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 210,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 250,000 | ― | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 160,000 | 140,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 220,000 | 200,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 270,000 | ― | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 330,000 | ― |
建築物省エネ法 計画変更及び軽微変更料金
モデル建物法による判定単位:円(消費税別)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 70,000 | 50,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 90,000 | 70,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 105,000 | 85,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 140,000 | 100,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 35,000 | 25,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 50,000 | 35,000 | ||
3000㎡以上 50000㎡未満 | 60,000 | 45,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 70,000 | 50,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 45,000 | 30,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 60,000 | 45,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 75,000 | 55,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 90,000 | 70,000 |
モデル建物法以外による判定単位:円(消費税別)
用途分類 | 延べ面積 | 計画変更 | 軽微変更(ルートC) | |
A類 | ホテル・病院・集会所等、 及びこれらに類する用途 | 2000㎡未満 | 140,000 | 100,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 180,000 | 140,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 205,000 | 170,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 275,000 | 200,000 | ||
C類 | 工場・倉庫等 | 2000㎡未満 | 70,000 | 55,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 100,000 | 70,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 120,000 | 85,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 140,000 | 100,000 | ||
B類 | 上記、A類・C類以外 | 2000㎡未満 | 90,000 | 65,000 |
2000㎡以上 3000㎡未満 | 120,000 | 85,000 | ||
3000㎡以上 5000㎡未満 | 150,000 | 110,000 | ||
5000㎡以上 10000㎡未満 | 185,000 | 135,000 |
※ 住宅部分が所管行政庁の指示等の対象となる場合は、行政庁への図書送付等の事務手数料として5,000円(税別)×送付対象棟数を加算します。
※ 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する計算方法の場合、増改築部分の非住宅部分の用途・面積により料金を算定します。
※ 一つの棟に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。ただし、その適用が著しく不合理であるとセンターが認めた場合は別途判断する。
①一部にでもA種が含まれるときはA種
②A種が全く含まれず、一部にでもB種が含まれるときはB種
※ 適合判定通知書を再発行する場合の交付手数料は5,000円(税別)とします。